Strekkoppgaver
Starmoen 100km
Dekker G Luftrom og boks A sør for Starmoen
Sted | Info | L.nord | L.øst | Radius | Type | |
Start | Hernes krk | church | 60.9268 | 11.6336 | 500 | Cylinder |
Turn | Holtsjøen | FV 491 / FV 496 crossing | 60.7715 | 11.9391 | 500 | Cylinder |
Turn | Jømna | river / railway bridge | 60.8066 | 11.7151 | 500 | Cylinder |
Turn | Julussdalen | RV25 /KV7570 crossing | 60.9975 | 11.7717 | 500 | Cylinder |
Turn | Øksna | RV3 / FV533 crossing | 60.9793 | 11.4605 | 500 | Cylinder |
Finish | Starmoen 123.35 | runway 15/33 | 60.8781 | 11.6732 | 1000m | Line |
Task for XCSoar – Flight plan til Condor 2
Final glide Gjesåsen til Starmoen
Kort rundtur med final glide fra sør. Min høyde ankomst 300m, 3 km fra Starmoen, 96.8 km. Maks høyde Gjesåsen 15oom.